






O ERP desenhado para Gestão de Equipamentos/Pacientes associados a Clientes.
Desenvolvido para Gestão de Processos de Faturação como: Orçamentos, Faturas e Notas de Crédito; Gestão de Fornecedores, Compras, Vendas, Inventário e Stocks, Clientes a Crédito, lembretes automáticos de todo o tipo e muito mais.
Uma plataforma 100% parametrizável, com Botões de Serviços para o lançamento automático de linhas de faturação a Cliente e assegurar a normalização dos seus processos de execução. Chat interno assim como Chat com a App Cliente, Hipótese de gerar videochamadas com Clientes, Galeria de fotos, vídeos, exames e ficheiros de todo o tipo. Permite Impressão da Ordem de Serviços.
Módulo Agenda e Addon Faturação opcionais.
Ideal para marcações de serviços com Gestão de Equipamentos/Pacientes e Gestão de Espaços. Potenciado pela App de Cliente com acesso a marcações diretas.
Comtempla todo o CRM Keymaster incluindo, Galeria de fotos, vídeos, exames e ficheiros, Lembretes/Confirmações de marcações, Chat interno assim como Chat com Cliente, hipótese de gerar videochamadas e muito mais.
Otimiza a eficiência e organização das equipas com a escolha de Especialistas no agendamento de serviços.
Quando integrado com Módulo de Gestão de Serviços, permite Agendamento com pré-pagamento e pagamento direto do serviço agendado.
A App é gratuita e está incluída em todos os Módulos, aproximando a empresa dos seus clientes. Através de um acompanhamento interativo, o seu cliente pode seguir em tempo real o progresso de cada intervenção, aprovar orçamentos, comentar, partilhar fotos, vídeos ou ficheiros, e até agendar serviços com a possibilidade de efetuar o pagamento diretamente através da App. Todo o histórico de intervenções fica registado, garantindo transparência e confiança ao longo de todo o processo.
Se Modular (Não Gratuito) Se Módulo Agenda Se Addon Faturação | Marcações | Serviços |
|---|---|---|
| App Keymaster Cliente | ||
| Gestão de Equipamentos/Pacientes associados a Clientes | ||
| Recursos didáticos diretamente no próprio Software, ferramenta de “Ajuda” Interativa e informação com Tutoriais | ||
| Call Center e Suporte via Chat | ||
| Plataforma 100% parametrizável por Sí | ||
| Gestão total de permissões e interfaces de utilizadores, 100% parametrizável por Sí | ||
| CRM Avançado & Comunicação Imediata com o cliente | ||
| Fotos, Vídeos e Ficheiros com possibilidade de partilhar com o cliente e vice-versa | ||
| Lembretes automáticos a Clientes | ||
| Chat App Keymaster Cliente | ||
| Chamadas, SMS’s através do Serviço já contratado à sua Operadora habitual | ||
Sincronização IMAP com os seus Emails ![]() | ||
Sincronização com Agendas pessoais ![]() | ||
| Chat de Colaboradores | ||
| Gestores de Cliente e Clientes em Tempo Real | ||
| Possibilidade de gerar videochamadas; Google Meet, Microsoft Teams e Zoom | ||
| Ocupação dos Colaboradores | ||
| Inteligência de Negócio, Análise de Resultados e Relatórios de Performance em Tempo Real | ||
| Marcações de serviços | ||
| Agendamentos Diretos disponíveis para o seu Cliente via App Cliente | ||
| Agendamentos de Grupos de Clientes | ||
| Dados do seu CRM visíveis durante o Processo de Agendamento | ||
| Lembretes e Confirmações de marcações automáticas | ||
Agendamento com pré-pagamento e pagamento direto do serviço agendado ![]() | — | |
| Criação de Obra/Serviço a partir de um Agendamento | — | |
Permite pagamentos diretamente na App Keymaster Cliente ![]() | — | |
| Vista Global dos Serviços em Curso (Em Cartas, em Tabela ou em Agenda) | — | |
| Orçamentistas, Gestores de Cliente e Clientes em Tempo Real | — | |
| Permite Impressão da Folha/Ficha de Intervenção | — | |
| Utilizador Contabilista (Oferta) | — | |
| Botões de Serviços para o lançamento automático de linhas de faturação a Cliente e assegurar a normalização dos seus processos de execução | — | |
| Ordens de Serviço de Grupo | — | |
| Tabela de “Clientes Devedores” com hipótese de Emails de cobrança automáticos | — | |
| Gestão de Fluxo de Caixa | — | |
| Gestão de Pagamentos a Fornecedores | — | |
| Personalização de Serviços e Produtos | — | |
| Tabela de Movimentação de Produtos e Serviços | — | |
| Gestão de Serviços, Compras, Catálogo de Serviços e Inventário de Stocks | — | |
| Gestão total de Orçamentos e Vendas | — | |
| Emissão de Faturas, Notas de Crédito e SAFT | — |


Para comprar o Módulo Agenda tem de selecionar primeiro um dos seguintes Módulos: Folha de Obra Digital ou Folha de Obra Faturação.